Эти устройства идеально подходят для ремонта труб и фланцев. Их также можно использовать для снятия локтей, прокладки и замены металлического уплотнения на муфтах, технического обслуживания тяжелого оборудования и многих других задач.
ЗаказатьПроизводитель: SPX
|
№ заказа |
Макс. Раст. сила |
Мин. Сов. Зазор |
Макс. Сов. Зазор |
Тип разбрас-ывателя |
Объем масла |
Макс. Раб. давл. |
Вес | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (фунт) |
(М. тонна) |
(в) | (Мм) | (в) | (Мм) | (Куб. Д.) | (Сс) | (Фут. /кв.д.) | (бар) | (ф.) | (кг) | |
| FLS15 | 33000 | 0,197 | 5 | 0,59 | 15 | Гидравл. | 1 | 16 | 10000 | 700 | 7 | 3,2 |
| Order No. | A | B | C (Dia.) | D | E | F | G | H | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | |
| FLS15 | 8.93 | 227 | 9.90 | 252 | 2.48 | 63 | 2.35 | 60 | 0.19 | 5 | 1.50 | 38 | 0.57 | 15 | 1.87 | 48 |
| FLS15-ST | 8.94 | 227 | 9.90 | 252 | 2.48 | 63 | 2.35 | 60 | 0.19 | 5 | 1.45 | 37 | 0.58 | 15 | 1.84 | 47 |
| I | J | K | L | M | N | |||||||||||
| (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | (in) | (mm) | |||||
| FLS15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| FLS15-ST | 0.50 | 13 | 0.82 | 21 | 1.13 | 29 | 0.89 | 23 | 1.21 | 31 | 1.52 | 39 | ||||
| Описание |
Номер детали (США и Азия) |
Номер детали (Европа) |
|---|---|---|
| Двухскоростной однонаправленный ручной насос | P19L | P19L |
| Гидравлический шланг | 9764 | 9764E |
| Манометр |
9040 (первичные единицы = psi) |
9040E (первичные единицы = бар) |
| Адаптер калибратора - переходник для тройника | 9670 | 9670 |
| Coupler (Мужской полумуфт) | 9798 | 9798 |
| Блок манифольда с игольчатыми клапанами | 9642 | 9642 |
| Женский полумуфт | 9796 | 9796 |
| Мужской разъем, 3/8 | 9682 | 9682 |
|
Примечание. Инструменты с вращающимся ключом используют меньшие соединители. Не пытайтесь использовать шнеки с динамометрическим ключом с помощью этого инструмента. |
||
Спасибо, ваши данные приняты
Ожидайте, наш менеджер свяжется с вами
Спасибо, ваши данные приняты
Ожидайте, наш менеджер свяжется с вами